| 名称 | 类别 | 地区 | 上传日期 | 查看 | 下载 |
| GQI2009-工程实例视频 | 安装算量GQI2009 | 陕西 | 2010-09-08 | 20219 | 1961 |
| 8月26号清单大会课件-广西 | 计价GBQ4.0 | 南宁 | 2010-09-06 | 12076 | 378 |
| 招标——1、新建项目 | 计价GBQ4.0 | 重庆 | 2010-09-03 | 12998 | 531 |
| 清单讲座课件(二) | 计价GBQ4.0 | 北京 | 2010-09-01 | 18166 | 2933 |
| 广东地区GBQ4.0计价学习视频 | 计价GBQ4.0 | 东莞 | 2010-08-30 | 16836 | 2471 |
| 初级培训课件配套的CAD图纸 | 图形算量GCL2008 | 2010-08-23 | 12817 | 1967 | |
| 初级培训课件----工程量表的应用 | 图形算量GCL2008 | 2010-08-23 | 8421 | 1353 | |
| 初级培训课件---实例工程系列之一 | 图形算量GCL2008 | 2010-08-23 | 9454 | 1345 | |
| 石家庄8月答疑课件总结 | 图形算量GCL2008 | 河北 | 2010-08-21 | 6442 | 492 |
| 钢筋平法疑难解析-讲座ppt2003版 | 钢筋算量GGJ2009 | 深圳 | 2010-08-20 | 9967 | 1368 |
| 钢筋平法疑难解析-讲座ppt | 钢筋算量GGJ2009 | 深圳 | 2010-08-19 | 7110 | 764 |
| 广联达安装算量软件简单操作步骤 | 安装算量GQI2009 | 北京 | 2010-08-16 | 11161 | 2434 |
| 广联达2010年清单知识讲座课件 | 计价GBQ4.0 | 北京 | 2010-08-06 | 18885 | 4974 |
| 云南GGJ2009-CAD导图自学基础课程 | 钢筋算量GGJ2009 | 昆明 | 2010-07-22 | 15652 | 3032 |
| 辽宁造价员手册(2) | 计价GBQ4.0 | 辽宁 | 2010-07-22 | 10302 | 1104 |
| 广联达GBQ4.0操作指南-河北 | 计价GBQ4.0 | 河北 | 2010-07-14 | 15936 | 2551 |
| 计价软件视频录制 | 计价GBQ4.0 | 黑龙江 | 2010-07-08 | 17520 | 3706 |
| 2010与2006定额费用对比情况 | 计价GBQ4.0 | 广州 | 2010-07-08 | 10683 | 1255 |
| 尹贻林教授清单知识公益讲座课件 | 计价专业 | 南昌 | 2010-06-25 | 14112 | 2247 |
| CAD导入图形后轴号变得很大,怎么修改? | 图形算量GCL2008 | 贵州 | 2010-06-01 | 14957 | 0 |


