| 名称 | 星级 | 积分 | 时间 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑图 | 2 | 09-07 | 4 | |
| 施工组织设计 | 5 | 09-05 | 40 | |
| 一级建造师考试试题分析(机电安装案例题汇 | 5 | 09-03 | 55 | |
| 2009《四川省建设工程工程量清单计价定 | 5 | 09-02 | 54 | |
| 陕西省消耗量定额补充说明(2009版) | 2 | 09-01 | 69 | |
| 2010年一级建造师市政第7讲 | 5 | 08-30 | 21 | |
| 2009一级建造师《建筑实务》冲刺班mp | 5 | 08-28 | 25 | |
| 2009一级建造师《建筑实务》冲刺班mp | 5 | 08-28 | 28 | |
| 一级建造师复习过程中现值 | 1 | 08-28 | 21 | |
| 2010一建经法规习题班02.mp3 | 5 | 08-28 | 34 |
最新上传
| 名称 | 星级 | 积分 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 2010建造师模拟考题软件 | 1 | 09-07 | |
| 五星级酒店首层楼面水池详图水景图CAD. | 2 | 09-07 | |
| 建筑图 | 2 | 09-07 | |
| 反力墙施工方案 | 5 | 09-07 | |
| 水利定额说明大全 | 2 | 09-07 | |
| 2008年巴基斯坦各地最新定额 | 2 | 09-07 | |
| 京劳社工发[2006]138号北京市建筑 | 2 | 09-07 | |
| GBT706-2008热轧型钢 | 2 | 09-07 | |
| 施工现场临水施工方案 | 5 | 09-07 | |
| 顶管工程造价的编制与审核 | 5 | 09-07 |
编辑推荐
| 名称 | 星级 | 积分 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 青岛市《住宅工程部分通病治理工艺做法》 | 5 | 09-07 | |
| 川02J107复合硅酸盐材料外墙屋面节能 | 5 | 09-07 | |
| 水利规范\水利水电建设工程验收规程 | 2 | 09-07 | |
| 水利规范\水利水电工程施工质量评定规程S | 2 | 09-07 | |
| 市政工程设计文件设计深度规定 | 2 | 09-07 | |
| 机场挡墙施工组织设计.doc | 2 | 09-06 | |
| 攀钢炼铁厂公路施工组织设计.doc | 2 | 09-06 | |
| 倒班楼人工挖孔桩施工方案.doc | 2 | 09-06 | |
| 05G2 过梁图集 | 2 | 09-06 | |
| 高层钢结构施工方案 | 5 | 09-05 |




