软件升级
| 名称 | 地区 | 版本号 | 大小 | 更新时间 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 11.1.3.53211.1.3.532 | 103.60M | 2010-09-03 | 66 | |
| 河南 | 9.8.3.15289.8.3.1528 | 85.77M | 2010-09-03 | 54 | |
| 河南 | 100812(光盘)100812(光盘) | 645.60M | 2010-09-03 | 109 | |
| 广东 | 4.103.0.354.103.0.3589 | 138.56M | 2010-09-03 | 157 | |
| 山东 | 4.102.0.234.102.0.2372SP4 | 254.31M | 2010-08-31 | 334 | |
| 莱芜 | 4.102.0.234.102.0.2376 | 254.38M | 2010-08-30 | 111 | |
| 福建 | 3.1.0.1573.1.0.157 | 14.47M | 2010-08-28 | 117 | |
| 湖南 | 9.8.3.15289.8.3.1528 | 99.95M | 2010-08-27 | 215 | |
| 天津 | 4.102.0.254.102.0.2512 | 98.46M | 2010-08-26 | 141 | |
| 河南 | 4.102.0.244.102.0.2477SP3 | 76.62M | 2010-08-26 | 266 | |
| 宁夏 | 9.8.3.15289.8.3.1528 | 233.16M | 2010-08-26 | 58 | |
| 宁夏 | 1293 sp281293 sp28 | 121.28M | 2010-08-26 | 57 | |
| 云南 | 4.103.2.254.103.2.2522 | 170.67M | 2010-08-25 | 29 | |
| 云南 | 9.8.3.15199.8.3.1519 | 223.48M | 2010-08-24 | 138 | |
| 云南 | 11.1.3.53211.1.3.532 | 103.60M | 2010-08-24 | 166 | |
| 云南 | 4.100.0.134.100.0.1308 | 71.30M | 2010-08-24 | 205 | |
| 山西 | 3.1.0.1573.1.0.157 | 30.90M | 2010-08-22 | 164 | |
| 辽宁 | 3.1.0.1573.1.0.157 | 30.90M | 2010-08-22 | 153 | |
| 哈尔滨 | 黑龙江黑龙江 | 287.63M | 2010-08-20 | 352 | |
| 广东 | 11.1.3.53211.1.3.532 | 103.41M | 2010-08-19 | 508 |


