| 名称 | 好评率 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 武汉利济路商业街 | 0% | 2012-02-21 |
| 85884_导线计算 | 0.0% | 2012-02-21 |
| 清单计算规则与定额计算规则区别 | 80.0% | 2012-02-21 |
| 建设法规 | 100.0% | 2012-02-21 |
| 计价案例(预算员造价员案例考试习题) | 100.0% | 2012-02-21 |
| 沥青材料 | 100.0% | 2012-02-21 |
| 建设工程工程量清单计价 | 100.0% | 2012-02-21 |
| 铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法( | 100.0% | 2012-02-21 |
| SH3522-2003T石油化工隔热工程 | 0% | 2012-02-21 |
| 2011二级建筑工程试题 | 57.1% | 2012-02-20 |
| 2011二级建造师施工管理试题 | 81.8% | 2012-02-20 |
| 2011二级建造师法规试题 | 62.5% | 2012-02-20 |
| 施工项目成本控制原则和方法 | 30.8% | 2012-02-20 |
| 施工成本控制流程图 | 37.5% | 2012-02-20 |
| 降低工程成本的方法 | 45.5% | 2012-02-20 |
| 名称 | 好评率 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 建设法规 | 100.0% | 2012-02-21 |
| 计价案例(预算员造价员案例考试习题) | 100.0% | 2012-02-21 |
| 沥青材料 | 100.0% | 2012-02-21 |
| 建设工程工程量清单计价 | 100.0% | 2012-02-21 |
| 铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法( | 100.0% | 2012-02-21 |
| 2011二级建造师施工管理试题 | 81.8% | 2012-02-20 |
| GB50640/T-2010《建筑工程绿 | 90.0% | 2012-02-17 |
| 《项目管理手册》表格部分WORD版 | 85.7% | 2012-02-17 |
| 房屋修缮定额2008说明及计算规则 | 100.0% | 2012-02-17 |
| 山东省房屋修缮工程计价依据交底培训 | 100.0% | 2012-02-17 |
| 四川省建设工程安全文明施工费 川建价 | 100.0% | 2012-02-17 |
| 国家电力监管委员会文件14号 | 100.0% | 2012-02-17 |
| 151639_预算员必知_包干单价(从基 | 90.5% | 2012-02-17 |
| 安装工程预 | 100.0% | 2012-02-17 |
| 中国招投标法 | 100.0% | 2012-02-17 |
| 名称 | 好评率 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 计价案例(预算员造价员案例考试习题) | 100.0% | 2012-02-21 |
| 清单计算规则与定额计算规则区别 | 80.0% | 2012-02-21 |
| 2011二级建造师法规试题 | 62.5% | 2012-02-20 |
| 2011二级建造师施工管理试题 | 81.8% | 2012-02-20 |
| 2011二级建筑工程试题 | 57.1% | 2012-02-20 |
| 降低工程成本的方法 | 45.5% | 2012-02-20 |
| 施工成本控制流程图 | 37.5% | 2012-02-20 |
| 施工项目成本控制原则和方法 | 30.8% | 2012-02-20 |
| GB50647-2011《城市道路交叉口 | 33.3% | 2012-02-17 |
| GB50640/T-2010《建筑工程绿 | 90.0% | 2012-02-17 |
| 施工总承包企业资质等级标准(新) | 75.0% | 2012-02-17 |
| 《项目管理手册》表格部分WORD版 | 85.7% | 2012-02-17 |
| gb12955-2008防火门 | 75.0% | 2012-02-17 |
| 马凳筋的概念及算法 | 33.3% | 2012-02-17 |
| 新平法变化内容一览 | 50.0% | 2012-02-17 |

