| 名称 | 好评率 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 二级建造师《市政公用工程管理与实务》讲义 | 80.0% | 2012-05-18 |
| JPSKB | 0% | 2012-05-18 |
| 二级建造师《市政公用工程管理与实务》讲义 | 100.0% | 2012-05-18 |
| 建筑安全规范(试) | 0.0% | 2012-05-18 |
| 机井工程施工 | 0% | 2012-05-18 |
| 安全生产 文明施工方案 | 0.0% | 2012-05-18 |
| 桩基础类型说明及适用条件 | 0% | 2012-05-18 |
| 广联达处理古建筑游刃有余 | 50.0% | 2012-05-18 |
| 2012年二级建造师法规考前冲刺单选试题 | 100.0% | 2012-05-18 |
| 2012年二级建造师法规考前冲刺单选试题 | 0.0% | 2012-05-18 |
| 一级建造师建筑工程经济经典习题解析 | 0.0% | 2012-05-18 |
| 一级建造师建筑工程管理与实务经典习题解析 | 0.0% | 2012-05-18 |
| 安全技术交底记(模板) | 0% | 2012-05-18 |
| 2012二级建造师施工管理课件 | 0.0% | 2012-05-18 |
| 陕09G03 | 0% | 2012-05-18 |
| 名称 | 好评率 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 二级建造师《市政公用工程管理与实务》讲义 | 100.0% | 2012-05-18 |
| 2012年二级建造师法规考前冲刺单选试题 | 100.0% | 2012-05-18 |
| 工程量计算规则 | 100.0% | 2012-05-18 |
| 三维审图软件与传统审图方式的对比 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知[ | 100.0% | 2012-05-17 |
| 招标代理服务收费通知发改办价格[2003 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 工程勘察设计收费管理规定计价格[2002 | 100.0% | 2012-05-17 |
| DA/T28—2002国家重大工程档案规 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 安装造价指标 | 87.5% | 2012-05-17 |
| 昆明市某小区住宅工程 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 跟我实例学清单计价 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 2012年造价员《基础知识》预测试卷 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 2012年二级建造师法规考前冲刺单选试题 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 2012年二级建造师法规考前冲刺单选试题 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 2012年二级建造师法规考前冲刺单选试题 | 100.0% | 2012-05-17 |
| 名称 | 好评率 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广联达软件学习技巧集锦 | 26.7% | 2012-05-17 |
| 房地产项目成本测算、投资分析 | 44.4% | 2012-05-17 |
| 安装造价指标 | 87.5% | 2012-05-17 |
| 万科魅力城7#楼R3版本(含二次结构) | 75.0% | 2012-05-16 |
| 万科魅力之城(1#楼二次结构钢筋计算) | 87.5% | 2012-05-16 |
| 万科魅力之城(1#楼) | 100.0% | 2012-05-16 |
| 万科魅力城8#楼R4版 | 87.5% | 2012-05-16 |
| 无锡红星美凯龙4#楼 | 100.0% | 2012-05-16 |
| 新工人文化宫--综合楼A区(土建) | 100.0% | 2012-05-16 |
| 全套建筑施工安全技术资料 | 72.2% | 2012-05-16 |
| 少有施工经验的预算员可以看下 优质工程图 | 88.9% | 2012-05-16 |
| 造价员考试精选试题 | 83.3% | 2012-05-15 |
| 二级建造师建筑实务冲刺 | 66.7% | 2012-05-14 |
| 建筑安装工程造价分析指标、成本测算案例 | 46.2% | 2012-05-14 |
| 建筑面积计算规则GBT50353-200 | 40.0% | 2012-05-13 |

