土建规则更新记录
GTJ2026
官方认证权威媒体作者
2026-05-12
|
68855阅读
5
赞
土建规则更新记录
1.0.41.5版本 土建规则更新内容
地区 | 处理方案 | 处理范围 |
河南 | 砌体墙3.6以下体积默认扣减0.025立方米以上过梁体积无依据,改为扣实际体积 | 16定额里的清单,16定额 |
浙江 | 柱模板面积与梁的扣减规则默认只修改为:扣梁模板面积 | 修改18定额中13清单默认规则 |
浙江 | 内外墙后浇带的扣减关系也应同墙后浇带,与板后浇带体积扣减为无影响 | 改18定额里的清单和定额;13清单;24清单 |
河南 | 调整剪力墙扣填充墙默认值为无影响 | 16定额 |
四川 | 墙面抹灰面积与门联窗侧壁的扣减规则为无影响, | 20定额里的清单 |
河北 | 修改1:吊顶面积与独立砼柱的扣减 修改2:吊顶面积与独立砌体柱的扣减; 两项规则的默认值,由【无影响】调整为【扣除0.3m2以上独立柱截面积】 | 22定额 |
新疆 | 【原始冻土体积】中间量,处理成生效的,现在红色不生效 | 改20定额里的清单,13清单,24清单; |
湖北 | 将加过梁外露(块料)这个中间量的客体材质都清空,和扣过梁贴墙(块料)保持一致 | 18定额里的清单和定额、13清单、24清单、13定额里的清单和定额 |
浙江 | ①踢脚抹灰面积与门、窗、门联窗、墙洞、带形窗、带行洞扣减规则均由无影响改为扣减; ②踢脚抹灰长度与门、窗、门联窗、墙洞、带形窗、带行洞扣减规则均由无影响改为扣减; | 18定额,定额里的清单,13清单 |
贵州 | 构造柱模板面积与马牙槎的扣减默认值为1 | 16定额里的定额 |
北京 | 增加3.6m以上、3.6m以下砌体墙扣挑檐的中间量,默认值均为无影响 | 24定额 |
湖南 | 增加栏板扣连梁体积,默认无影响 增加栏板扣柱体积,默认无影响 | 修改13清单、24清单、20定额里的清单和定额、25定额 |
1.0.41.0版本 土建规则更新内容
| 地区 | 清单规则 | 定额规则 | 处理方案 |
| 山东 | 13 | 16 | 体积默认值调整:砌体墙体积扣梁的计算规则均默认2 扣平行相交梁体积,与梁非平行相交无影响 体积、体积(高度3.6米以下)、体积(高度3.6以上)默认值调整:砌体墙体积扣梁的计算规则均默认2 扣平行相交梁体积,与梁非平行相交无影响 |
| 河南 | 16 | 调整默认值,非有梁板扣梁,梁不扣非有梁板 | |
| 四川 | 13 | 20 25 | 砌体墙:报表量 :体积(高度3.6米以下)、体积(高度3.6米以上): 增加与挑檐的扣减规则,默认为1扣挑檐体积,同体积的扣减规则,显示为2条: 3.6m以下 砌体墙体积(高度3.6m以下)与挑檐的扣减规则 3.6m以上 砌体墙体积(高度3.6m以上)与挑檐的扣减规则 |
| 新疆 | 13 | 20-13 | 模板面积增加加腋部分工程量 |
| 湖北 | 13 | 18 | 砌体墙3.6米以上以下增加脚手架工程量 |
| 安徽 | 2006清单 2018清单 | 2006定额 2018定额 | 挑檐体积及模板面积与栏板扣减改为无影响 |
| 北京 | 13 | 12 | 轻质隔墙面积、体积扣现浇板默认值为扣减 |
| 浙江 | 2013 | 2018 | 浙江2013清单 2018定额规则,将梁与坡道的规则改为无影响,坡道与梁规则按照扣梁体积 |
| 广东 | 13 | 14 18 | 增加剪力墙面积的扣减中间量 |
| 四川 | 13 | 20 25 | 现浇板底面模板面积、超高模板面积与构造柱的扣减规则,修改默认值为无影响 现浇板的侧面模板面积、超高模板面积与构造柱的扣减规则,修改默认值为无影响 |
| 天津 | 16 | 删除重复的水平防水面积算了两次立面防水面积 | |
| 安徽 | 18 | 18 | 增加构造柱模板与柱的扣减规则 构造柱模板扣框架柱:扣减 框架柱模板扣构造柱:无影响 |
| 湖北 | 2013 | 2013 | 增加柱模板面积和构造柱的扣减(框柱扣构造柱,构造柱扣框柱),默认均为无影响 |
| 贵州 | 2013清单 | 16定额 | 柱和墙的体积扣减规则区分暗柱和非暗柱, 非暗柱不扣减墙,暗柱需要扣混凝土墙 |
| 西藏 | 16 | 新增3.6m以上以下原始面积计算方法中间量 | |
| 深圳 | 深圳所有库 | 深圳所有库 | 增加梁下挂板计算规则 |
| 湖南 | 20 | 砌体墙3.6以下体积增加和砌体墙的扣减,默认扣减 |
1.0.40.2版本 土建规则更新内容
| 序号 | 地区 | 清单规则 | 定额规则 | 处理方案 |
| 1 | 安徽 | 2018 | 在18定额中补充3个扣减规则: 1、剪力墙体积与幕墙的扣减 2、砌体墙体积与幕墙的扣减 3、轻质隔墙(底座)体积与幕墙的扣减 | |
| 2 | 北京 | 21-13 2012 | 调整暗柱和剪力墙、剪力墙和暗柱模板面积、超高模板面积的扣减默认值,均调整为选项2 墙上柱,墙与柱同厚时,柱扣减与墙相交的模板面积(包括平齐面),否则柱只扣减与墙相交的模板面积 | |
| 3 | 重庆 | 2018 | 在18定额中,3.6m以下体积和3.6m以上体积中增加扣减挑檐的计算规则,默认为扣减,同体积的扣减 | |
| 4 | 重庆 | 2021 | 调整墙体积与现浇板的扣减规则为无影响 | |
| 5 | 重庆 | 2018 | 调整定额计算规则:砌体墙体积扣减现浇板时,类别不做限制,类别为填充墙时,也能扣减现浇板 | |
| 6 | 甘肃 | 2013 | 修改保温层体积计算方法为“0 按自身中心线计算” | |
| 7 | 甘肃 | 2013 | 2013 | 保温墙面积取消拆除图元勾选,普通、加固、拆除图元都能出面积工程量 |
| 8 | 贵州 | 2013 | 现有柱和墙的扣减规则拆分成2条,同2016定额一样,区分暗柱和非暗柱 | |
| 9 | 海南 | 2013 | 2017 | 修改墙面抹灰面积的规则描述 一个是外墙面 一个是内墙面 |
| 10 | 河北 | 2021 | 2024 | 构造柱与砌体墙体积扣减的规则重复,删除重复规则 |
| 11 | 河南 | 2016 | 修改3.6m以上砌体墙体积与现浇板的扣减为:1 扣现浇板实际相交体积 修改3.6m以下砌体墙体积与现浇板的扣减为:1 扣现浇板实际相交体积 | |
| 12 | 黑龙江 | 2013 2021 2024 | 19-13 | 吊顶扣柱改成:扣0.3以上 |
| 13 | 黑龙江 | 19-13 | 天棚抹灰扣柱改成:无影响 | |
| 14 | 湖北 | 2013 | 2018 | 墙群抹灰面积增加过梁外露 |
| 15 | 湖北 | 2013 | 剪力墙扣柱体积,勾选现浇砼墙体积与砼柱的扣减,客体柱除了暗柱都勾选 | |
| 16 | 湖北 | 2013 | 2018 | 条基与基础梁的扣减,清单应增加砼条基与基础梁的 |
| 17 | 湖北 | 2018 | 柱脚手架高度、梁脚手架长度增加描述代码 | |
| 18 | 湖南 | 2013 | 20-13 | 把砌块的工程量勾选上空心砖,把砖的工程量勾选去掉砼空心砖 |
| 19 | 湖南 | 20-13 | 清单增加剪力墙超高模板面积 | |
| 20 | 辽宁 | 2017 | 2017 | 修改17清单、17定额墙面抹灰面积工程量的默认值: 从“0 无影响”修改为“1 加面积” |
| 21 | 新疆 | 2013 | 2010-13 | 商品混凝土增加脚手架增加系数 |
| 22 | 新疆 | 2013 | 2010-13 | 圈梁扣砼条基,条基勾选混凝土材质 |
| 23 | 浙江 | 2018 | 板体积与柱的关系改为不扣除0.3㎡以下柱相交体积 |
1.0.40.0版本 土建规则更新内容
| 序号 | 地区 | 清单规则 | 定额规则 | 处理方案 |
| 1 | 天津 | 2020-13 | 剪力墙模板与连梁的扣减,默认值调整为:5 墙与连梁同厚且两边平齐,则墙模板面积不扣连梁模板面积,否则扣减 | |
| 2 | 安徽 | 2018 | 2018 | 砌体墙规则中,体积与构造柱的扣减规则,默认值应调整为:扣马牙槎体积,(按属性定义的1/2*槎宽计算) |
| 3 | 辽宁 | 2017 | 墙面构件,修改以下规则的默认值。 9 (轻质隔墙)墙面抹灰面积与柱外露抹灰面积的扣减:1增加柱外露面积 10 砖石砌块墙墙面抹灰与砼柱外露抹灰的扣减:1增加柱外露面积 11 砼墙墙面抹灰与砼柱外露抹灰的扣减:1增加柱外露面积 17 内墙面(轻质隔墙)墙面抹灰面积与墙下地上梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 18 砖石砌块墙墙面抹灰面积与场下地上梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 19 砼墙墙面抹灰面积与墙下地上梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 23 (轻质隔墙)墙面抹灰面积与腰梁外露抹灰面积的扣减:1增加梁的外露抹灰面积 24 砖石砌块墙墙面抹灰面积与腰梁外露抹灰面积的扣减:1增加梁的外露抹灰面积 25 砼墙墙面抹灰面积与腰梁外露抹灰面积的扣减:1增加梁的外露抹灰面积 26 内墙面(轻质隔墙)墙面抹灰面积与墙上板下梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 27 砖石砌块墙墙面抹灰面积与墙上板下梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 28 砼墙墙面抹灰面积与墙上振下梁侧面面和的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 | |
| 4 | 湖北 | 2013 | 2013 | 砖石、轻质隔墙与现浇板的扣减改为扣现浇板体积 |
| 5 | 新疆 | 2013 | 2010-13 | 将现浇板与后浇带的扣减改为扣后浇带模板面积 |
| 6 | 湖北 | 2013 | 2018 | 墙面抹灰面积(不分材质)表达式增加 JQSLDMMJMHZ<加墙上板下梁底面面积 |
| 7 | 湖北 | 2018 | 增加砼条基体积与基础梁的扣减,默认无影响 | |
| 8 | 陕西 | 2009 | 2009-13 2009 | 增加集水坑体积扣后浇带中间量 修改集水坑体积表达式 默认值为0 无影响 |
| 9 | 重庆 | 2018 | 修改3.6以上和以下砌体墙扣减梁规则,去掉区分材质,勾选为现浇混凝土 | |
| 10 | 广东 | 2013 | 2018-13 | 墙面抹灰面积与墙上板下梁底面面积的扣减为:1加梁的底面抹灰面积 |
| 11 | 江苏 | 2013 | 2014 | 增加压顶模板面积与砌体墙的扣减为:1扣墙模板面积 |
| 12 | 内蒙 | 2013 | 2017-13 | 暗柱端柱模板与砼墙的扣减为:2墙上柱,墙与柱同厚时,柱扣墙 现浇砼墙模板面积与端柱暗柱的扣减为:2墙上柱,墙与柱同厚时,墙不扣柱 |
1.0.38.3版本 土建规则更新内容
| 序号 | 地区 | 清单规则 | 定额规则 | 处理方案 |
| 1 | 新疆 | 2020-13 | 增加砌体墙3.6m以下、3.6m以上扣减规则 | |
| 2 | 重庆 | 2021 | 板缝与砌体墙扣减规则:默认值修改为无影响 砌体墙与板缝的扣减规则:默认值修改为扣减 | |
| 3 | 湖北 | 2013 | 2018 | 圈梁体积和过梁的扣减修改为:0 无影响 过梁体积和圈梁的扣减修改为:1 扣圈梁体积 |
| 4 | 甘肃 | 2013 | 增加过梁构件模板面积工程量的扣减规则 | |
| 5 | 湖北 | 2018 | 调整砌体墙体积和3.6m以上、3.6m以下体积和其他构件的默认值 | |
| 6 | 北京 | 2013 | 2021-13 | 删除无效规则 |
| 7 | 黑龙江 | 2013 2008 | 2010-13 2010-08 | 增加挑檐模板面积的扣减规则 |
| 8 | 黑龙江 | 2010-13 2010-08 | 单梁扣构造柱体积的默认值调整为无影响 | |
| 9 | 山东 | 2021 | 增加坡道底部模板面积与垫层扣减中间量,坡道底部模板面积与垫层的扣减默认值为1 扣垫层面积 修改坡道底部模板面积计算表达式 | |
| 10 | 四川 | 2013 | 2020-13 2009-13 | 修改清单规则: 梁体积扣减坡道体积,默认无影响 |
| 11 | 四川 | 2013 | 2020-13 2009-13 | 修改清单规则: 栏板体积与砌体墙的扣减规则:默认值改为无影响 |
| 12 | 四川 | 2013 | 2020-13 | 贵州:桩承台与筏板的体积的扣减规则:修改默认值为无影响 四川:筏板与桩承台的体积扣减规则:修改默认值为无影响 |
| 13 | 贵州 | 2013 | 2004-13 | |
| 14 | 江苏 | 2013 | 2014 | 内脚手架长度与构造柱的扣减:从1扣构造柱改成0无影响 内脚手架高度与圈梁的扣减:从1扣圈梁改成0无影响 |
| 15 | 北京 | 2013 | 2021-13 | 支护桩体积与支护桩体积的扣减默认值修改为扣减 |
| 16 | 北京 | 2013 | 删除重复项(剪) | |
| 17 | 西藏 | 2016 | 增加砌体墙体积3.6m以上以下的扣减规则 | |
| 18 | 深圳 | 2013 | 2003-13 | 增加柱模板、超高模板面积和构造柱的扣减规则,默认值为无影响 增加构造柱模板、超高模板面积和柱的扣减规则,默认值为扣减 |
| 19 | 湖北 | 2018 | 增加柱脚手架面积中间量、报表量 增加梁脚手架面积中间量、报表量 | |
| 20 | 湖南 | 2013 | 2020 | 增加构造柱的模板面积和框架柱的模板面积扣减规则 |
| 21 | 湖北 | 2018 | 砌体墙3.6m以上、3.6m以下体积增加与栏板的扣减规则 | |
| 22 | 贵州 | 2016 | 增加砌体墙与栏板的扣减中间量 | |
| 23 | 北京 | 2013 | 2021-13 | 修改砌体墙扣栏板默认值为无影响 |
1.0.38.0版本 土建规则更新内容
| 序号 | 地区 | 处理方案 |
| 1 | 重庆 | 重庆18定额, ①柱模板面积与圈梁默认规则修改为无影响 ③柱超高模板面积与圈梁的默认规则修改为无影响 ②梁模板面积与构造柱的默认规则修改为无影响 ③梁超高模板面积与构造柱的默认规则修改为无影响 |
| 2 | 贵州 | 贵州13清单,在【计算规则】-【清单规则】-【装修】-【墙裙】内: ①增加计算规则:【砖】墙裙抹灰面积与梁贴面的扣减; ②计算规则有两个选项:0无影响,1扣除梁贴墙面积; ③默认选中:1扣除梁贴墙面积。 |
| 3 | 黑龙江 | 黑龙江13清单【计算规则】-【清单规则】-【梁】-【梁与主次肋梁】内: 将梁模版面积与后浇带的扣减默认值修改为:1 扣后浇带模板面积 |
| 4 | 辽宁 | 辽宁13清单,17定额,在【计算规则】-【清单/定额规则】-【装修】-【墙面】内,以下计算设置条目及默认值如下: 9 (轻质隔墙)墙面抹灰面积与柱外露抹灰面积的扣减:1增加柱外露面积 10 砖石砌块墙墙面抹灰与砼柱外露抹灰的扣减:1增加柱外露面积 11 砼墙墙面抹灰与砼柱外露抹灰的扣减:1增加柱外露面积 17 内墙面(轻质隔墙)墙面抹灰面积与墙下地上梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 18 砖石砌块墙墙面抹灰面积与场下地上梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 19 砼墙墙面抹灰面积与墙下地上梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 23 (轻质隔墙)墙面抹灰面积与腰梁外露抹灰面积的扣减:1增加梁的外露抹灰面积 24 砖石砌块墙墙面抹灰面积与腰梁外露抹灰面积的扣减:1增加梁的外露抹灰面积 25 砼墙墙面抹灰面积与腰梁外露抹灰面积的扣减:1增加梁的外露抹灰面积 26 内墙面(轻质隔墙)墙面抹灰面积与墙上板下梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 27 砖石砌块墙墙面抹灰面积与墙上板下梁侧面面积的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 28 砼墙墙面抹灰面积与墙上振下梁侧面面和的扣减:1加梁的侧面抹灰面积 |
| 5 | 贵州 | 贵州16定额【计算规则】-【定额规则】-【剪力墙】-【体积】内: 默认值修改: 45 现浇砼墙(外墙)体积与现浇板的扣减:0无影响 46 现浇砼墙(内墙)体积与现浇板的扣减:0无影响 【计算规则】-【定额规则】-【现浇板】-【体积】内: 65现浇板体积与砼墙的扣减:1扣砼墙体积 |
| 6 | 吉林 | 吉林13清单,19定额修改材质表达式配置,砖石类型砌体墙在3.6m以下时与现浇板扣减。 |
| 7 | 甘肃 | 甘肃13清单新增过梁模板面积工程量 |
| 8 | 山东 | 山东13清单,16定额修改剪力墙模板面积与圈梁扣减关系为:无影响 |
| 9 | 江苏 | 江苏2014定额 修改内容:将中间量“加门、窗、门联窗、墙洞、带形窗、带形洞侧壁面积(抹灰)”的规则描述修改为: 例:1 加门侧壁面积(抹灰部分) 修改为:1 外墙加门侧壁面积,内墙不加门侧壁面积(抹灰部分) |
| 10 | 山东 | 山东16定额: 修改现浇板底面模板面积与后浇带默认扣减规则为:扣减后浇带模板面积 修改现浇板侧面模板面积与后浇带默认扣减规则为:口后浇带与板橡胶长度*实际相交高度 修改超高底面模板面积与后浇带默认扣减规则为:扣减后浇带模板面积 修改超高侧面模板面积与后浇带默认扣减规则为:口后浇带与板橡胶长度*实际相交高度 |
| 11 | 全国 | 修改投影面积与砌体墙的扣减中间量规则选项为:扣墙面积 |
| 12 | 湖北 | 湖北18、13定额,内墙面抹灰面积(不分材质)、内墙面块料面积(不分材质)增加中间量【加墙上板下梁底面面积】; 默认值都为1 ; 修改表达式 |
| 13 | 湖南 | 湖南20定额柱、墙、梁、板增加超高模板面积(3.6~6m)、超高模板面积(6m以上)报表量 |
| 14 | 天津 | 天津20清单、天津20定额 现浇砼墙(外墙)体积与现浇板的扣减:1 扣现浇板实际相交体积 现浇板体积与砼墙(外墙)的扣减:0 无影响 |
| 15 | 云南 | 13清单、13定额 墙面抹灰面积(不分材质)增加中间量【加墙上板下梁底面面积】; 默认值都为0 ;修改表达式 墙面抹灰面积(不分材质)增加中间量【加墙上板下梁底面面积】; 默认值都为0; 修改表达式 |
| 16 | 天津 | 清单:天津13,定额:天津2020-20清单 修改默认值: 现浇板底面模板面积与柱帽的扣减:1 扣柱帽模板面积 |
| 17 | 新疆 | 13清单、20定额: 砌体墙 外墙内侧钢丝网片总长度外墙外侧钢丝网片总长度 内墙两侧钢丝网片总长度 同步中间量 |
| 18 | 内蒙 | 13清单、17定额 构造柱与门窗洞扣减规则,默认值由无影响,调整为扣减 |
| 19 | 内蒙 | 17定额 楼地面与柱扣减的默认规则与定额规定不符 修改默认规则为2 扣除0.3m2以上凸出墙面柱截面积 |
| 20 | 吉林 | 13清单、19定额 增加3.6m以下砌体墙和栏板、挑檐的扣减规则 |
| 21 | 四川 | 13清单、20定额 新增筏板体积与桩承台体积扣减规则,不区分材质,混凝土、预制混凝土 |
| 22 | 重庆 | 21清单 修改板缝与砌体墙的体积扣减默认值为无影响 |
| 23 | 江苏 | 14定额 剪力墙: 现浇砼墙模板面积与连梁的扣减、现浇砼墙超高模板面积与连梁的扣减两项默认规则调整为: 5 墙与连梁同厚且两边平齐,则墙模板面积不扣连梁模板面积,否则扣减 连梁: 连梁模板面积与现浇砼墙的扣减、连梁超高模板面积与现浇砼墙的扣减 两项默认规则调整为: 7 梁与墙同厚时,梁模板面积并入平行墙,梁模板面积为0;扣非平行砼墙模板面积 |
| 24 | 安徽 | 2013清单、09定额: 梁 梁体积与现浇板的扣减 把“无影响”改成“5 有梁板梁体积并入板体积计算” |
| 25 | 海南 | 13清单 修改现浇板与圈梁的底面模板面积的规则名称 |
| 26 | 天津 | 天津:2013清单、2020清单、2020定额 现浇板体积与砼柱的扣减:改为:2 扣截面积0.3m2以上的柱所占体积 |
| 27 | 湖南 | 湖南20定额 1、修改外墙面表达式,删除加气块混凝土材质 2、勾选砌块墙面抹灰面积外墙面 |
| 28 | 天津 | 20清单、20定额 天津2020未匹配客体内外墙标志导致 修改客体表达式,增加内外墙标志 |
1.0.37.0版本 土建规则更新内容
| 序号 | 地区 | 优化内容 |
| 1 | 北京 | 1、13清单、21-13定额优化栏板和砌体墙体积的扣减 |
| 2 | 辽宁 | 1、17清单、17定额优化栏板和砌体墙体积的扣减 |
| 3 | 河南 | 1、16定额优化构造柱体积与螺旋板的扣减 2、13清单、16定额优化柱模板面积与砼的扣减 3、16定额优化构造柱马牙槎模板面积与圈梁模板面积的扣减 4、16定额优化构造柱模板面积与梁的扣减 5、16定额优化构造柱模板面积与连梁的扣减 6、16定额优化构造柱模板面积与现浇板的扣减 7、16定额优化构造柱模板面积与螺旋板的扣减 8、16定额优化圈梁体积与柱帽的扣减 9、16定额优化圈梁体积与螺旋板的扣减 10、16定额优化圈梁模板面积与砼柱的扣减 11、16定额优化圈梁模板面积与梁的扣减 12、16定额优化圈梁模板面积与连梁的扣减 13、16定额优化圈梁模板面积与构造柱的扣减 14、16定额优化圈梁模板面积与圈梁的扣减 15、16定额优化圈梁模板面积与砼墙的扣减 16、16定额优化圈梁模板面积与现浇板的扣减 17、16定额优化圈梁模板面积与螺旋板的扣减 18、调整柱/墙/梁/连梁/板/螺旋板与柱模板扣减关系为扣柱 19、调整墙/梁/连梁/板/螺旋板与梁模板扣减关系为扣梁 20、调整墙/连梁/板/螺旋板与连梁模板扣减关系为扣连梁 21、调整墙/板/螺旋板与墙模板扣减关系为扣墙 22、调整板/螺旋板与板模板扣减关系为扣板 23、调整柱/墙/梁/连梁/板/螺旋板与柱超高模板扣减关系为扣柱 24、调整墙/梁/连梁/板/螺旋板与梁超高模板扣减关系为扣梁 25、调整墙/连梁/板/螺旋板与连梁超高模板扣减关系为扣连梁 26、调整墙/板/螺旋板与墙超高模板扣减关系为扣墙 27、调整板/螺旋板与板超高模板扣减关系为扣板 28、调整栏板与梁/板及栏板模板扣减关系为扣减梁与扣减板 29、调整栏板与梁/板及栏板超高模板扣减关系为扣减梁与扣减板 30、天棚抹灰面积与悬空两扣减,修改业务名称为天棚抹灰面积与悬空梁外露面积的扣减 |
| 4 | 山东 | 1、16定额剪力墙与构造柱的扣减关系默认选项改为:无影响 2、13清单、16定额砌体墙与现浇板体积默认扣减关系改为:扣减现浇板 3、16定额砌体墙体积与现浇板默认扣减关系改为:扣减板体积 |
| 5 | 湖北 | 1、13清单、18定额优化剪力墙扣减过梁体积规则 2、13清单、13定额、18定额墙面抹灰面积不分材质,表达式增加墙面抹灰面积与墙上板下梁底面面积的扣减,默认为1 加墙上板下梁的底面抹灰面积 |
| 6 | 天津 | 1、修改16定额中的清单表达式、修改13清单表达式,增加立面防水面积 2、20-20定额优化剪力墙和现浇板体积的扣减规则 3、14清单、16定额增加不同材质墙面抹灰/块料面积与房心回填的扣减 |
| 7 | 黑龙江 | 1、黑龙江09-13定额,增加砌体墙3.6以上和以下扣挑檐的体积 |
| 8 | 安徽 | 1、安徽18清单、18定额柱扣过梁模板改为无影响 |
| 7 | 全部地区 | 增加天棚下挂工程量及对应扣减关系 |
1.0.36.5土建规则暂无更新
1.0.36.4土建规则暂无更新
1.0.36.3土建规则更新内容
| 序号 | 地区 | 优化内容 |
| 1 | 安徽 | ①修改2018安徽清单规则,踢脚抹灰长度、踢脚块料长度与柱扣减:调整默认为1扣除柱贴墙长度 ②13清单,新增梁、板超高模板计算设置 |
| 2 | 北京 | ①12定额增加砌体墙3.6以上、3.6以下砌体墙体积和栏板的扣减 |
| 3 | 甘肃 | ①优化13清单、13定额现浇板模板面积与连梁的扣减描述 |
| 4 | 广东 | ①13清单、18定额,优化柱帽和砌体墙体积模板的扣减。柱帽与砌体墙体积、模板的扣减为无影响;砌体墙与柱帽体积、模板为扣减 ②13清单、定额,新增柱与构造柱模板的扣减 ③13清单,梁梁相交模板面积为扣减 |
| 5 | 贵州 | ①优化砼条基与梁体积的扣减为无影响 ②新增梁后浇带模板面积、墙后浇带模板面积工程量 |
| 6 | 河北 | ①优化21清单构造柱与砌体墙扣减的简称,修改为扣砌体墙 |
| 7 | 河南 | ①优化砌体墙和现浇板体积的扣减为1扣实际相交体积 ②新增现浇板与砌体墙体积的扣减,默认为无影响 |
| 8 | 黑龙江 | ①优化13清单,筏板和独基体积的扣减为扣和独基相交体积 |
| 9 | 湖北 | ①优化13清单,柱模板面积和圈梁的扣减为无影响 ②18定额,新增砌体墙3.6以上、3.6以下体积和挑檐的扣减 |
| 10 | 湖南 | ①优化13清单,新增柱墙超高计算设置 |
| 11 | 江苏 | ①13清单、14定额,优化坡道和梁体积的扣减,修改为无影响 |
| 12 | 山东 | ①优化16定额,梁/板,超高分段方法默认值修改为:2 不分段,计算总量×超高数量 |
| 13 | 上海 | ①优化13清单,计算设置-模板面积优先级增加垫层 |
| 14 | 深圳 | ①16定额,新增砌体墙3.6以上、3.6以下砌体墙体积和挑檐的扣减 ②13清单,优化筏板底部面积和后浇带的扣减 |
| 15 | 四川 | ①13清单、15定额,增加筏板基础体积和桩承台的扣减,默认无影响 ②13清单、15定额、20定额,优化墙面抹灰面积和门窗洞面积的扣减默认无影响;轻质隔墙墙面抹灰面积与门侧壁的扣减为无影响 |
| 16 | 云南 | ①13清单,优化毛石混凝土条基模板面积工程量 |
| 17 | 浙江 | ①13清单,优化天棚抹灰面积和独立柱截面的扣减为无影响 ②新增垫层模板面积与集水坑的扣减,默认无影响 |
1.0.36.1土建规则更新内容
| 序号 | 地区 | 优化内容 |
| 1 | 河北 | 新增河北23预算定额,对比河北12预算定额: ①增加了土方的土壤类别、回填材质 ②增加了砌体墙材质 ③增加了砌体柱材质及截面形状 ④增加了基础的材质分类 ⑤增加了空心楼盖板、现浇板的类别 ⑥增加了保温的材质 ⑦增加了内外墙脚手架面积计算条件 ⑧增加了模板的材质 |
1.0.36.0土建规则更新内容
| 序号 | 地区 | 优化内容 |
| 1 | 安徽 | ①安徽18定额,不扣除伸入承台基础的桩头所占体积 ②安徽18定额、18清单,新增梁体积与非有梁板的扣减 |
| 2 | 福建 | ①优化砌体墙阴角钢丝网片计算设置 ②优化砌体墙和圈梁、过梁、构造柱钢丝网片计算规则选项 |
| 3 | 甘肃 | ①优化13清单墙模板面积和其他构件的扣减 |
| 4 | 贵州 | ①优化16定额框架间墙和柱、梁、构造柱、现浇板的扣减 ②优化13清单墙面块料面积不分材质和梁外露块料面积的扣减 ③优化设置分类条件增加所附墙材质 |
| 5 | 海南 | ①13清单新增集水坑坑立面模板面积、坑底面模板面积工程量 ②13清单新增现浇板后浇带模板面积、梁后浇带模板面积、墙后浇带模板面积 ③13清单、17定额新增筏板直面面积 ④优化海南地区挑檐模板面积计算 ⑤优化海南13清单、17定额压顶模板面积 |
| 6 | 湖北 | ①优化13清单暗柱和剪力墙的扣减 ②优化18定额梁和暗柱体积的扣减、现浇板和暗柱体积的扣减、连梁和暗柱体积的扣减 |
| 7 | 湖南 | ①优化13清单地沟侧壁模板面积 ②20定额新增砌体墙3.6m以上、3.6m以下体积工程量 ③优化连梁和柱体积、模板、超高模板的描述 ④优化连梁模板面积和柱模板模板面积的扣减 |
| 8 | 吉林 | ①优化吉林13清单砌体墙3.6m以上、3.6m以下体积工程量扣减规则 |
| 9 | 江苏 | ①优化江苏14定额内墙面抹灰面积与窗侧壁的扣减 |
| 10 | 江西 | ①优化17定额,不扣除伸入基础承台的桩头体积 ②优化13清单暗柱和砼墙体积的扣减 |
| 11 | 宁夏 | ①优化13清单素土回填体积工程量 |
| 12 | 山东 | ①优化柱体积和板扣减默认值 ②优化13清单现浇板和构造柱模板面积扣减规则 ③优化柱模板面积和构造柱模板面积的扣减规则 |
| 13 | 深圳 | ①优化13清单、16定额中的清单连梁和现浇板体积的扣减 ②优化16定额梁河现浇板体积的扣减 |
| 14 | 新疆 | ①优化13清单、20定额柱、墙超高数量计算方法 ②优化13清单、20-13清单、10-13清单块料地面积和门、窗、门联窗、洞口、壁龛的扣减 |
| 15 | 云南 | ①优化人防门框墙报表显示名称 |
| 16 | 浙江 | ①10定额、10-13定额优化柱和梁体积的扣减、剪力墙和梁体积的扣减、栏板和梁体积的扣减 ②优化13清单、18定额基槽土方和基坑土方的扣减 |
共28条评论
解决全过程各阶段算量、提量、检查、审核全流程业务,实现一站式的BIM土建计量。
已发表307篇文章
头条热榜 换一换
- 匠心筑作 | 工程建设领域创作者激励计划
- 新清单改了3个术语,你还用老叫法?对账时容易被人挑理
- 造价人必看!“十五五”新政实务变化全解析,学完即可领福利~
- 别再瞎套定额了!水利部323号文强制明确:这两类项目必须用水利部定额!
- 1 国办发13号文解读:造价圈将迎来哪些巨变?
- 2 别再手搓定额了!AI帮你“抄作业”,组价效率翻倍
